Détails sur le produit:
|
Nom:: | Commutateur de température bi-métallique céramique de bachélite KSD301 | Température d'action:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Courant nominal:: | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échantillonnage. | Applications:: | Protection contre la surchauffe |
Formules d'action:: | Fin ouverte ou normale normale | Cycle de vie:: | périodes ≥100000 |
Le support de montage:: | mobile ou immeuble | Terminal 1: série 250 de 6,3*0,8 mm: | Série 250 de 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: série 187 de 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm: | Série 187 de 4,8*0,5 mm et 4,8*0,8 mm | Déviation de la température :: | degré ±3/±5/±10 ou selon la demande du client |
la tension:: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulate | Type de réinitialisation:: | manuel ou automatique |
Mettre en évidence: | Commutateur de température bimétallique KSD301,Commutateur de température bi-métallique normalement fermé,Commutateur de température bimétallique à 80 degrés |
Description du produit
Commutateur de température KSD301 250V 10A 16A 40C-200C Disque thermique KSD Thermostat bimétalliquet
La série KSD301 de thermostats à action rapide est une série de thermostats bimetalliques miniatures scellés de petite taille (disque de 1/2 pouce) avec un couvercle métallique, appartenant à la série de relais thermiques.Il adopte une structure à un seul pôle et à un seul jet, et le principe principal est qu'une fonction du disque bimetallique agit rapidement sous le changement de température de détection.L'action rapide du disque peut pousser l'action de contact à travers la structure interneLes caractéristiques principales sont la température de fonctionnement fixe, l'action rapide fiable, moins de flashover, une longue durée de vie,et les petites interférences radioIl est largement utilisé dans divers appareils ménagers compacts avec fonction de réinitialisation automatique ou manuelle, qui peuvent fournir un contrôle de température ou une protection contre la température.
Paramètres techniques
courant nominal ((Ir): 10A,16A;
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage.
Température d'action Tolérance: ± 5°C
Intensité électrique:AC2000V 50/60Hz pendant 1min;pas de panne et pas de flashover
Résistance au contact: < 50 mΩ
Résistance d'isolation:> 100 MΩ
Vitesse de réponse: ≤ 1°C/min
Cycles de fonctionnement: > 30000 fois
Tableau de comparaison des caractéristiques de température (voir tableau ci-dessous):
Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. | Temps ouvert. | Réinitialisez la température. |
-20°C + 5°C | 5°C + 5°C | 95°C + 5°C | 80°C + 5°C | 205°C+-5°C | 175°C + 10°C |
-15°C + 5°C | 5°C + 5°C | 100°C + 5°C | 80°C + 10°C | 210°C+-5°C | 180°C + 10°C |
-10°C + 5°C | 5°C + 5°C | 105°C+-5°C | 85°C + 10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C + 5°C | 110°C+-5°C | 90°C + 10°C | 220°C + 5°C | 190°C+-10°C |
5°C + 5°C | -5°C + 5°C | 115°C + 5°C | 95°C + 10°C | 225°C+-5°C | 195°C + 10°C |
10°C + 5°C | 0°C+-5°C | 120°C + 5°C | 100°C + 10°C | 230°C+-5°C | 200°C + 10°C |
15°C+-5°C | 5°C + 5°C | 125°C + 5°C | 105°C + 10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C + 5°C | 5°C + 5°C | 130°C + 5°C | 110°C + 10°C | 240°C + 5°C | 210°C+-10°C |
25°C + 5°C | 10°C + 5°C | 135°C+-5°C | 115°C + 10°C | 245°C+-5°C | 215°C + 10°C |
30°C + 5°C | 15°C+-5°C | 140°C + 5°C | 120°C + 10°C | 250°C + 5°C | 220°C + 10°C |
35°C+-5°C | 20°C + 5°C | 145°C+-5°C | 125°C + 10°C | 255°C + 5°C | 225°C + 10°C |
40°C + 5°C | 25°C + 5°C | 150°C + 5°C | 130°C + 10°C | 260°C + 5°C | 230°C + 10°C |
45°C+-5°C | 30°C + 5°C | 155°C+-5°C | 130°C + 10°C | 265°C + 5°C | 235°C + 10°C |
50°C + 5°C | 35°C+-5°C | 160°C + 5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C + 10°C |
55°C + 5°C | 40°C + 5°C | 165°C+-5°C | 140°C + 10°C | 275°C + 5°C | 245°C + 10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C + 5°C | 250°C + 10°C |
65°C + 5°C | 50°C + 5°C | 175°C+-5°C | 150°C + 10°C | 285°C+-5°C | 255°C + 10°C |
70°C + 5°C | 55°C + 5°C | 180°C+-5°C | 155°C + 10°C | 290°C+-5°C | 260°C + 10°C |
75°C + 5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C + 10°C | 295°C+-5°C | 265°C + 10°C |
80°C + 5°C | 65°C + 5°C | 190°C+-5°C | 160°C + 10°C | 300°C + 5°C | 270°C + 10°C |
85°C + 5°C | 70°C + 5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Ou selon la demande du client | |
90°C + 5°C | 75°C + 5°C | 200°C + 5°C | 170°C+-10°C |
Personne à contacter: Mr. Ms. Huang
Téléphone: 13423305709